စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော သာမိုအီလက်ထရစ် အအေးပေးယူနစ်
အင်္ဂါရပ်များ:
DeltaT=0 C၊ Th=27 C အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 150W စွမ်းရည်
ရေခဲသေတ္တာ မပါဝင်ပါ
ကျယ်ပြန့်သော လည်ပတ်မှုအပူချိန်အပိုင်းအခြား: -၄၀C မှ ၅၅C အထိ
အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးပေးခြင်းကြား အပြောင်းအလဲ
ဆူညံသံနည်းပြီး ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများမပါဘဲ
လျှောက်လွှာ:
အပြင်ဘက်ဝင်းများ
ဘက်ထရီဗီရို
အစားအသောက်/စားသုံးသူ ရေခဲသေတ္တာ
သတ်မှတ်ချက်:
| အအေးခံနည်းလမ်း | လေအေးပေးစက် |
| ရောင်ခြည်နည်းလမ်း | လေတပ် |
| ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်/စိုထိုင်းဆ | -၄၀ မှ ၅၀ ဒီဂရီ |
| အအေးခံနိုင်စွမ်း | ၁၄၅-၁၅၀ ဝပ် |
| ထည့်သွင်းပါဝါ | ၁၉၅ ဝပ် |
| အပူပေးနိုင်စွမ်း | ၃၀၀ ဝပ် |
| ပူ/အေး ဘေးဘက်ပန်ကာ လျှပ်စီးကြောင်း | ၀.၄၆/၀.၂၄ အေ |
| TEM အမည်ခံ/စတင်လည်ပတ်မှု လက်ရှိ | ၇.၅/၉.၅A |
| အမည်ခံ/အမြင့်ဆုံးဗို့အား | ၂၄/၂၇ ဗို့အား |
| အတိုင်းအတာ | ၃၀၀x၁၈၀x၁၇၅ မီလီမီတာ |
| အလေးချိန် | ၅.၂ ကီလိုဂရမ် |
| တစ်သက်တာ | နာရီ ၇၀၀၀၀ ကျော် |
| ဆူညံသံ | ၅၀ ဒက်စီဘယ် |
| သည်းခံမှု | ၁၀% |









