အပူလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်
ထုတ်လုပ်ထားသော အပူလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့် မော်ဂျူးပေကျင်း Huimao အအေးပေးစက်Co., Ltd. သည် အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် မြင့်မားသော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များအရ အထူး TEG များကိုလည်း ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။
ဤရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်အတွက်၊ thermoelectric module များတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်ရမည်-
၁။ အတွင်းပိုင်း (လျှပ်စစ်) ခုခံမှု သေးငယ်သည်၊ မဟုတ်ပါက ပါဝါကို ပို့လွှတ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
၂။ အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ ၂၀၀ ဒီဂရီအထက်။
၃။ အသုံးဝင်သောသက်တမ်းရှည်။
Hui Mao မှထုတ်လုပ်သော Thermoelectric modules များသည် အထက်ဖော်ပြပါ လိုအပ်ချက်သုံးခုလုံးနှင့် ကိုက်ညီပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ပြည့်စုံပါသည်။
| အမျိုးအစားနံပါတ်။ | ယူအိုစီ (V) ပွင့်လင်းသော ဆားကစ်ဗို့အား | ရင် (အုမ်း) (AC ခုခံမှု) | ဝန်အား (အုမ်း) (ကိုက်ညီသော ဝန်ခံနိုင်ရည်) | ဝန်အား (W) (ကိုက်ညီသော ဝန်ထွက်ပါဝါ) | U(V) (ကိုက်ညီသော ဝန်ထွက်ဗို့အား) | အပူပေးထားသော ဘေးတစ်ဖက် အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အအေးဘက်ခြမ်း အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အမြင့် (မီလီမီတာ) |
| TEG၁-၃၁-၁.၄-၁.၀T၂၅၀ | ၁.၅ | ၀.၈ | ၀.၈ | ၁.၉ | ၀.၈၅ | ၃၀x၃၀ | ၃၀x၃၀ | ၃.၂ |
| TEG၁-၃၁-၂.၈-၁.၂T၂၅၀ | ၁.၅ | ၀.၃ | ၀.၃ | ၆.၅ | ၀.၈၅ | ၃၀x၃၀ | ၃၀x၃၀ | ၃.၄ |
| TEG1-31-2.8-1.6T250HP | ၁.၈ | ၀.၁၃ | ၀.၁၃ | ၆.၂ | ၀.၉ | ၃၀x၃၀ | ၃၀x၃၀ | ၃.၈ |
| TEG1-71-1.4-1.6T250HP | ၄.၆ | ၁.၁ | ၁.၉ | 5 | ၁.၆ | ၃၀x၃၀ | ၃၀x၃၀ | ၃.၈ |
| TEG၁-၁၂၇-၁.၀-၁.၃T၂၅၀ | ၆.၄ | 5 | 5 | ၂.၁ | ၃.၂ | ၃၀x၃၀ | ၃၀x၃၀ | ၃.၆ |
| TEG၁-၁၂၇-၁.၀-၁.၆T၂၅၀ | ၆.၄ | ၆.၅ | ၆.၅ | ၁.၆ | ၃.၂ | ၃၀x၃၀ | ၃၀x၃၀ | ၃.၈ |
| TEG၁-၁၂၇-၁.၀-၂.၀T၂၅၀ | ၆.၄ | ၇.၈ | 8 | ၁.၃ | ၃.၃ | ၃၀x၃၀ | ၃၀x၃၀ | ၄.၂ |
| TEG၁-၁၂၇-၁.၄-၁.၀T၂၅၀ | ၆.၄ | ၁.၈ | ၁.၈ | ၅.၂ | ၃.၂ | ၄၀x၄၀ | ၄၀x၄၀ | ၃.၁ |
| TEG၁-၁၂၇-၁.၄-၁.၂T၂၅၀ | ၆.၄ | ၂.၃ | ၂.၃ | ၄.၅ | ၃.၂ | ၄၀x၄၀ | ၄၀x၄၀ | ၃.၄ |
| TEG၁-၁၂၇-၁.၄-၁.၆T၂၅၀ | ၆.၄ | ၃.၃ | ၃.၃ | ၃.၁ | ၃.၂ | ၄၀x၄၀ | ၄၀x၄၀ | ၃.၈ |
| TEG၁-၁၂၇-၁.၄-၂.၅T၂၅၀ | ၆.၄ | ၄.၇ | ၄.၇ | ၂.၂ | ၃.၂ | ၄၀x၄၀ | ၄၀x၄၀ | ၄.၇ |
| TEG၁-၁၆၁-၁.၂-၂.၀T၂၅၀ | ၈.၁ | ၆.၈ | ၆.၈ | ၃.၇ | ၄.၀၅ | ၄၀x၄၀ | ၄၀x၄၀ | ၄.၂ |
| TEG၁-၁၆၁-၁.၂-၄.၀T၂၅၀ | ၈.၁ | ၁၃.၄ | ၁၃.၄ | 3 | ၄.၀၅ | ၄၀x၄၀ | ၄၀x၄၀ | ၆.၂ |
| TEG1-241-1.0-1.2T250HP | 14 | 3 | ၅.၄ | ၁၀.၆ | ၅.၆ | ၄၀x၄၀ | ၄၄x၄၀ | ၃.၄ |
| TEG၁-၂၄၁-၁.၀-၁.၆T၂၅၀ | ၁၂.၁ | 13 | 13 | ၂.၈ | 6 | ၄၀x၄၀ | ၄၀x၄၀ | ၃.၈ |
| TEG၁-၂၄၁-၁.၄-၁.၂T၂၅၀ | ၁၂.၁ | ၄.၅ | 7 | 7 | 6 | ၅၄.၄X၅၄.၄ | ၅၄.၄X၅၇ | ၃.၄ |
| TEG၁-၂၅၄-၁.၄-၁.၂T၂၅၀ | ၁၂.၈ | ၄.၈ | 7 | 7 | ၆.၄ | ၄၀x၄၀ | 44X80 | ၃.၅ |
| TEG၁-၂၅၄-၁.၄-၁.၆T၂၅၀ | ၁၂.၈ | ၆.၅၅ | ၇.၂ | ၆.၂ | ၆.၄ | ၄၀x၈၀ | 44X80 | ၃.၉ |
| TEG၁-၁၂၇-၂.၀-၁.၃T၂၅၀ | ၆.၄ | ၁.၃ | ၁.၃ | ၇.၉ | ၃.၂ | ၅၀x၅၀ | ၅၀x၅၄ | ၃.၆ |
| TEG၁-၁၂၇-၂.၀-၁.၆T၂၅၀ | ၆.၄ | ၁.၆ | ၁.၆ | ၆.၄ | ၃.၂ | ၅၀x၅၀ | ၅၀x၅၄ | ၃.၈ |
| TEG၁-၄၅၀-၀.၈-၁.၀T၂၅၀ | ၂၂.၆ | ၂၁.၅ | 28 | 5 | ၁၁.၃ | ၅၄.၄X၅၄.၄ | ၅၄.၄X၅၇ | ၃.၄ |
| TEG၁-၄၉-၄.၅-၂.၀T၂၅၀ | ၂.၂ | 2 | 2 | 13 | ၁.၁ | ၆၂X၆၂ | ၆၂X၆၂ | ၄.၀၈ |
| TEG၁-၄၉-၄.၅-၂.၅T၂၅၀ | ၂.၂ | ၀.၂၄ | ၀.၂၄ | ၁၂.၂ | ၁.၁ | ၆၂X၆၂ | ၆၂X၆၂ | ၄.၅၈ |
| TEG1-127-1.4-1.6T250HP | ၈.၂ | ၁.၀ | ၁.၉ | 9 | ၄၀x၄၀ | ၄၀x၄၀ | ၄.၄ | |
| TEG1-127-1.8-2.0T250HP | ၈.၂ | ၀.၈ | ၁.၄ | ၁၂.၁ | ၅၀x၅၀ | ၅၀x၅၀ | ၄.၂-၄.၄ | |
| TEG1-127-2.8-1.6T250HP | 7 | ၀.၂၇ | ၀.၅ | ၂၄.၃ | ၆၂X၆၂ | ၆၂X၆၂ | ၄.၅ | |
| TEG1-127-2.8-3.5T250HP | ၉.၄ | ၁.၁၅ | ၂.၄ | ၉.၂ | ၆၂X၆၂ | ၆၂X၆၂ | ၆.၃ | |
| TEG၁-၁၁၁-၁.၄-၁.၂T၂၅၀ | 6 | 2 | 2 | ၄.၆ | 3 | ၃၅x၄၀ | ၃၅x၄၀ | ၂.၉၅ |
| TEG1-199-1.4-1.6T250HP | ၁၂.၈ | ၁.၆ | ၂.၉ | 14 | ၅၀x၅၀ | ၅၀x၅၀ | ၃.၈ |











